Productinformatie
Technische gegevens
Naam | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) | - |
Luchtdebiet koelen | 258 – 768 | m³/h |
Luchtdebiet verwarmen | 258 – 822 | m³/h |
Aantal ventilatiesnelheden | 5 | - |
Geluidsprestaties
Naam | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Geluidsdrukniveau koelen | 19 – 43 | dB(A) |
Geluidsdrukniveau verwarmen | 19 – 45 | dB(A) |
Geluidsvermogenniveau | 0 – 58 | dB(A) |
Afmetingen & aansluitingen
Naam | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Koelleiding diameters | 1/4" – 3/8" | - |
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) | 6,35 – 9,52 | mm |
Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 | mm |
Afmetingen (HxBxD) | 307 × 890 × 233 | mm |
Uitvoering & werking
Naam | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Model | Single-split / Multi-split | - |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen | - |
Model (binnenunit) | Wand (hoog) | - |
Kleur | Wit | - |
Inverter gestuurd | Nee | - |
VRF-uitvoering | Nee | - |
Met luchtzuiveringsfilter | Ja | - |
Met geurfilter | Nee | - |
Met draadloze afstandsbediening | Ja | - |
Met afstandsbediening | Nee | - |
Met klokprogramma/timer | Ja | - |
Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee | - |
Type expansie | Buiten | - |