Productinformatie
Vermogen & prestaties
| Naam | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Koelcapaciteit totaal | 2,90 – 5,40 | kW |
| EER / SEER (koeling) | 4,09 / 8,5 | – |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A+++ | – |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 222 | kWh |
| Verwarmingscapaciteit totaal | 2,60 – 7,00 | kW |
| COP / SCOP (verwarmen) | 5 / 4,6 | – |
| Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A++ | – |
Elektrische gegevens
| Naam | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Voeding, fase & frequentie | 230V / 1~N+a / 50 Hz | – |
| Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) | 0,00 – 1,32 / 0,00 – 1,84 | kW |
| Afzekering apparaat | 20 | A |
Technische gegevens
| Naam | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| PED Categorie | II | – |
| Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) | – |
| Koudemiddelinhoud | 2,4 | kg |
| Max. hoogteverschil | 15 | m |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10,0 – 46,0 | °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -15,0 – 24,0 | °C |
| Aantal koelcircuits (compressoren) | 1 | – |
| Min. leidinglengte per circuit | 0 | m |
| Max. leidinglengte per circuit | 25 | m |
| Max. leidinglengte totaal | 50 | m |
Geluidsprestaties
| Naam | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Geluidsdrukniveau koelen | 0,00 – 46,00 | dB(A) |
| Geluidsdrukniveau verwarmen | 0,00 – 50,00 | dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau | 0,00 – 60,00 | dB(A) |
Afmetingen & aansluitingen
| Naam | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Koelleiding diameters | 1/4" – 3/8" | – |
| Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) | 6,35 – 9,52 | mm |
| Afmetingen (HxBxD) | 710 × 840 × 330 | mm |
| Gewicht | 58 | kg |
Uitvoering & werking
| Naam | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Compatible met Amazon Alexa | Nee | – |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee | – |
| Compatible met Google Assistant | Nee | – |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee | – |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen | – |
| Inverter gestuurd | Ja | – |
| Type expansie | Buiten | – |
| Geschikt voor aantal binnenunits | 3 | – |
| VRF-uitvoering (2-pijps) | Nee | – |
| VRF-uitvoering (3-pijps) | Nee | – |