Productinformatie
Vermogen & prestaties
Naam | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Koelcapaciteit totaal | 1.10 - 3.30 | kW |
EER / SEER (koeling) | 3.88 / 6.1 | - |
Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ | - |
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 189 | kWh |
Verwarmingscapaciteit totaal | 1.00 - 4.00 | kW |
COP / SCOP (verwarmen) | 4.4 / 4.0 | - |
Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+ | - |
Elektrische gegevens
Naam | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Voeding, fase & frequentie | 230V / 1~N+a / 50 Hz | - |
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) | 0.00 - 0.85 / 0.00 - 0.91 | kW |
Afzekering apparaat | 16 | A |
Technische gegevens
Naam | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
PED Categorie | I | - |
Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) | - |
Koudemiddelinhoud | 0.8 | kg |
Max. hoogteverschil | 10 | m |
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10 - 46 | °C |
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -15 - 24 | °C |
Aantal koelcircuits (compressoren) | 1 | - |
Min. leidinglengte per circuit | 0 | m |
Max. leidinglengte per circuit | 15 | m |
Max. leidinglengte totaal | 20 | m |
Geluidsprestaties
Naam | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Geluidsdrukniveau koelen | 0.00 - 49.00 | dB(A) |
Geluidsdrukniveau verwarmen | 0.00 - 50.00 | dB(A) |
Geluidsvermogenniveau | 0.00 - 60.00 | dB(A) |
Afmetingen & aansluitingen
Naam | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Koelleiding diameters | 1/4" - 3/8" | - |
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) | 6.35 - 9.52 | mm |
Afmetingen (HxBxD) | 550 × 800 × 285 | mm |
Gewicht | 33 | kg |
Uitvoering & werking
Naam | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Compatible met Amazon Alexa | Nee | - |
Compatible met Apple HomeKit | Nee | - |
Compatible met Google Assistant | Nee | - |
Met IFTTT ondersteuning | Nee | - |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen | - |
Inverter gestuurd | Ja | - |
Type expansie | Buiten | - |
Geschikt voor aantal binnenunits | 2 | - |
VRF-uitvoering (2-pijps) | Nee | - |
VRF-uitvoering (3-pijps) | Nee | - |