Specificaties
| Fabrikant: | LG |
|---|---|
| Categorie: | Daikin losse airco delen |
| Artikelnummer fabrikant: | PZ12NY |
| Model (binnenunit): | Wandmodel |
| Ingebouwde wifi: | Ja |
| Binnenunit/Buitenunit: | Binnenunit |
| Inverter gestuurd: | Ja |
| Kilowatt (kW): | 3.5 |
| Global warming potential (GWP): | 473 |
| Aansluitspanning (V): | 230 |
| Aantal fasen: | 1 |
| Frequentie (Hz): | 50 |
| Koelcapaciteit (min) (kW): | 0.89 |
| Koelcapaciteit (max) (kW): | 4.04 |
| Verwarmingscapaciteit (min) (kW): | 0.89 |
| Verwarmingscapaciteit (max) (kW): | 5.1 |
| Hoogte Binnenunit (mm): | 308 |
| Breedte Binnenunit (mm): | 837 |
| Diepte Binnenunit (mm): | 189 |
| Kleur: | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden: | 5 |
| Luchtdebiet koelen (min): | 180 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max): | 750 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min): | 336 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max): | 600 m³/h |
| Minimaal Geluidsdrukniveau binnenunit koelen: | 19 dB(A) |
| Maximaal geluidsdrukniveau binnenunit koelen: | 41 dB(A) |
| Minimaal verwarmen Geluidsdrukniveau binnenunit: | 27 dB(A) |
| Maximaal verwarmen geluidsdrukniveau binnenunit: | 41 dB(A) |
| Minimaal geluidsvermogenniveau binnenunit: | 59 dB(A) |
| Maximaal geluidsvermogenniveau binnenunit: | 59 dB(A) |
| Ontvochtigingscapaciteit: | 1.3 l/h |
| Met luchtzuiveringsfilter: | Ja |
| Met geurfilter: | Ja |
| Afstandsbediening: | Ja |
| Met klokprogramma/timer: | Ja |
| Type expansie: | Buiten |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting: | Nee |
| Gewicht binnenunit (kg): | 8.7 |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

